ابحث في كتيب موفر خدمة MAP & MAP الأساسي حسب الكلمة الرئيسية
مدفوعات الصيدلية المشتركة</trp-post-container
| البرنامج | مستوى الخطة | الدفع المشترك للتركيبة | الدفع المشترك للتركيبة | الدفع المشترك بدون وصفة طبية | الدفع المشترك بدون وصفة طبية |
|---|---|---|---|---|---|
| أقل من أو يساوي 30 يومًا أو أكثر | أكبر من أو يساوي 31 يومًا أو أكثر | أقل من أو يساوي 30 يومًا أو أكثر | أكبر من أو يساوي 31 يومًا أو أكثر | ||
| الخريطة | خريطة MAP 000 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| خريطة 100 | $7 | $14 | $10 | $20 | |
| خريطة MAP الأساسية | أساسي 000 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| أساسي 100 | $7 | $14 | $10 | $20 | |
| أساسي 150 | $8 | $16 | $13 | $26 | |
| الأساسي 175 | $9 | $18 | $14 | $28 | |
| أساسي 200 | $10 | $20 | $15 | $30 | |
| الخريطة الأساسية - للأسنان فقط | CUC 000 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 100 عملة كندية CUC 100 | $7 | $14 | $10 | $20 | |
| CUC 150 | $8 | $16 | $13 | $26 | |
| CUC 175 | $9 | $18 | $14 | $28 | |
| CUC 200 | $10 | $20 | $15 | $30 |
* قد تقدم المؤسسات المزوّدة خصومات على المدفوعات المشتركة للصيدليات