Tìm kiếm MAP & Sổ tay Nhà cung cấp Cơ bản MAP theo Từ khóa
Đồng thanh toán nhà thuốc
| Chương trình | Cấp độ kế hoạch | Đồng thanh toán theo công thức | Đồng thanh toán theo công thức | Đồng thanh toán không theo danh mục thuốc | Đồng thanh toán không theo danh mục thuốc |
|---|---|---|---|---|---|
| Nguồn cung cấp ít hơn hoặc bằng 30 ngày | Lớn hơn hoặc bằng nguồn cung cấp 31 ngày | Nguồn cung cấp ít hơn hoặc bằng 30 ngày | Lớn hơn hoặc bằng nguồn cung cấp 31 ngày | ||
| MAP | MAP 000 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| MAP 100 | $7 | $14 | $10 | $20 | |
| MAP Cơ bản | Cơ bản 000 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Cơ bản 100 | $7 | $14 | $10 | $20 | |
| Cơ bản 150 | $8 | $16 | $13 | $26 | |
| Cơ bản 175 | $9 | $18 | $14 | $28 | |
| Cơ bản 200 | $10 | $20 | $15 | $30 | |
| MAP Basic – CHỈ NHA KHOA | CUC 000 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| CUC 100 | $7 | $14 | $10 | $20 | |
| 150 CUC | $8 | $16 | $13 | $26 | |
| CUC 175 | $9 | $18 | $14 | $28 | |
| CUC 200 | $10 | $20 | $15 | $30 |
*Các tổ chức cung cấp dịch vụ có thể cung cấp chiết khấu đồng thanh toán cho nhà thuốc