جستجوی MAP و راهنمای ارائه دهندگان خدمات پایه MAP بر اساس کلمه کلیدی
پرداختهای مشترک داروخانه
| برنامه | سطح طرح | کپیرایت فورمولری | کپیرایت فورمولری | فرانشیز غیر فرمولی | فرانشیز غیر فرمولی |
|---|---|---|---|---|---|
| کمتر یا مساوی با ذخیره ۳۰ روزه | بیشتر یا مساوی با ذخیره ۳۱ روزه | کمتر یا مساوی با ذخیره ۳۰ روزه | بیشتر یا مساوی با ذخیره ۳۱ روزه | ||
| MAP | MAP 000 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| MAP 100 | $7 | $14 | $10 | $20 | |
| نقشه پایه | پایه ۰۰۰ | $0 | $0 | $0 | $0 |
| پایه ۱۰۰ | $7 | $14 | $10 | $20 | |
| پایه ۱۵۰ | $8 | $16 | $13 | $26 | |
| پایه ۱۷۵ | $9 | $18 | $14 | $28 | |
| پایه ۲۰۰ | $10 | $20 | $15 | $30 | |
| MAP Basic – فقط دندانپزشکی | پزو کوبا ۰۰۰ | $0 | $0 | $0 | $0 |
| پزو کلمبیا ۱۰۰ | $7 | $14 | $10 | $20 | |
| پزو کلمبیا ۱۵۰ | $8 | $16 | $13 | $26 | |
| سی یو سی ۱۷۵ | $9 | $18 | $14 | $28 | |
| پزو کلمبیا ۲۰۰ | $10 | $20 | $15 | $30 |
*سازمانهای ارائهدهنده خدمات درمانی ممکن است تخفیفهای مربوط به حق بیمه داروخانه ارائه دهند