किवर्डद्वारा नक्सा र नक्सा आधारभूत प्रदायक पुस्तिका खोज्नुहोस्
फार्मेसी सह-भुक्तानीहरू
| कार्यक्रम | योजना स्तर | सूत्रीय सह-भुक्तानी | सूत्रीय सह-भुक्तानी | गैर-सूत्रीय सह-भुक्तानी | गैर-सूत्रीय सह-भुक्तानी |
|---|---|---|---|---|---|
| ३०-दिनको आपूर्ति भन्दा कम वा बराबर | ३१-दिनको आपूर्ति भन्दा बढी वा बराबर | ३०-दिनको आपूर्ति भन्दा कम वा बराबर | ३१-दिनको आपूर्ति भन्दा बढी वा बराबर | ||
| १TP4T को परिचय | १TP4T ००० को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | $0 | $0 | $0 | $0 |
| १TP4T १०० को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | $7 | $14 | $10 | $20 | |
| आधारभूत नक्सा | आधारभूत ००० | $0 | $0 | $0 | $0 |
| आधारभूत १०० | $7 | $14 | $10 | $20 | |
| आधारभूत १५० | $8 | $16 | $13 | $26 | |
| आधारभूत १७५ | $9 | $18 | $14 | $28 | |
| आधारभूत २०० | $10 | $20 | $15 | $30 | |
| MAP Basic - दन्त मात्र | CUC ००० | $0 | $0 | $0 | $0 |
| CUC १०० | $7 | $14 | $10 | $20 | |
| CUC १५० को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | $8 | $16 | $13 | $26 | |
| CUC १७५ को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | $9 | $18 | $14 | $28 | |
| CUC २०० | $10 | $20 | $15 | $30 |
*प्रदायक संस्थाहरूले फार्मेसी सह-भुक्तानी छुटहरू प्रस्ताव गर्न सक्छन्