သော့ချက်စာလုံးဖြင့် MAP & MAP အခြေခံပံ့ပိုးပေးသူလက်စွဲစာအုပ်ကို ရှာပါ။
ဆေးဆိုင် Copayments
| အစီအစဉ် | အစီအစဉ်အဆင့် | ဖော်မြူလာ ကော်ပီ | ဖော်မြူလာ ကော်ပီ | ဖော်မြူလာမဟုတ်သော Copay | ဖော်မြူလာမဟုတ်သော Copay |
|---|---|---|---|---|---|
| ရက် 30 ထောက်ပံ့မှုထက် နည်းသည် သို့မဟုတ် ညီမျှသည်။ | ၃၁ ရက် ပေးဝေမှုထက် ကြီးသည် သို့မဟုတ် ညီမျှသည်။ | ရက် 30 ထောက်ပံ့မှုထက် နည်းသည် သို့မဟုတ် ညီမျှသည်။ | ၃၁ ရက် ပေးဝေမှုထက် ကြီးသည် သို့မဟုတ် ညီမျှသည်။ | ||
| MAP | MAP 000 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| MAP 100 | $7 | $14 | $10 | $20 | |
| MAP အခြေခံ | အခြေခံ 000 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| အခြေခံ 100 | $7 | $14 | $10 | $20 | |
| အခြေခံ ၁၅၀ | $8 | $16 | $13 | $26 | |
| အခြေခံ ၁၇၅ | $9 | $18 | $14 | $28 | |
| အခြေခံ ၂၀၀ | $10 | $20 | $15 | $30 | |
| MAP Basic – သွားဘက်ဆိုင်ရာ သီးသန့် | CUC 000 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| CUC 100 | $7 | $14 | $10 | $20 | |
| CUC 150 | $8 | $16 | $13 | $26 | |
| CUC ၁၇၅ | $9 | $18 | $14 | $28 | |
| CUC 200 | $10 | $20 | $15 | $30 |
* ပံ့ပိုးပေးသည့်အဖွဲ့အစည်းများသည် ဆေးဆိုင်၏ ပူးတွဲပါငွေလျှော့စျေးများကို ပေးဆောင်နိုင်ပါသည်။