药房共付额。

您在这里
< 返回
计划 计划层面 处方共付额 处方共付额 非处方药共付额 非处方药共付额
少于或等于 30 天的供应量 大于或等于 31 天供应量 少于或等于 30 天的供应量 大于或等于 31 天供应量
MAP MAP 000 $0 $0 $0 $0
MAP 100 $7 $14 $10 $20
MAP 基础 基本 000 $0 $0 $0 $0
基本 100 $7 $14 $10 $20
基本 150 $8 $16 $13 $26
基础 175 $9 $18 $14 $28
基础 200 $10 $20 $15 $30
MAP Basic - 仅牙科 CUC 000 $0 $0 $0 $0
100 CUC $7 $14 $10 $20
150 CUC $8 $16 $13 $26
CUC 175 $9 $18 $14 $28
CUC 200 $10 $20 $15 $30

* 医疗机构可提供药房共付额折扣