付款、组和计划。

您在这里
< 返回

仅 MAP 和 MAP Basic 共付额

组 ID MAP 000 53210000 MAP 100 53210000 MAP Basic 000 53230000 MAP Basic 100 53230000 MAP Basic 150 53230000 MAP Basic 175 53230000 MAP Basic 200 53230000 MAP Basic 仅牙科 53220000
医生服务(MD/DO/APP)
过敏/哮喘专家 $0 $10 $0 $15 $25 $45 $55 不包括
桥梁计划访问(由 Central Health 提供服务) $0 $10 $0 $10 $15 $25 $30 不包括
心脏病学 $0 $10 $0 $15 $25 $45 $55 不包括
皮肤科 $0 $10 $0 $15 $25 $45 $55 不包括
耳鼻喉科(ENT)专家 $0 $10 $0 $15 $25 $45 $55 不包括
内分泌学 $0 $10 $0 $15 $25 $45 $55 不包括
肠胃病学 $0 $10 $0 $15 $25 $45 $55 不包括
妇科门诊(常规/预防性初级保健服务) $0 $10 $0 $10 $15 $25 $30 不包括
妇科(复杂妇科/UTHA) $0 $10 $0 $15 $25 $45 $55 不包括
肝病学 $0 $10 $0 $15 $25 $45 $55 不包括
传染病 $0 $10 $0 $15 $25 $45 $55 不包括
肌肉骨骼(MSK)/整形外科 $0 $10 $0 $15 $25 $45 $55 不包括
肾脏病学 $0 $10 $0 $15 $25 $45 $55 不包括
神经内科/神经外科 $0 $10 $0 $15 $25 $45 $55 不包括
眼科 $0 $10 $0 $15 $25 $45 $55 不包括
口腔外科 $0 $10 $0 $15 $25 $45 $55 与 MAP Basic 相同
姑息关怀 $0 $10 $0 $15 $25 $45 $55 不包括
塑料 $0 $10 $0 $15 $25 $45 $55 不包括
足科 $0 $10 $0 $15 $25 $45 $55 不包括
初级保健医生(PCP) $0 $10 $0 $10 $15 $25 $30 不包括
精神科就诊 $0 $10 $0 $15 $25 $45 $55 不包括
肺科 $0 $10 $0 $15 $25 $45 $55 不包括
放射治疗(肿瘤)(共付额适用于每次治疗的第一次就诊) $0 $10 $0 $15 $25 $45 $55 不包括
风湿病学 $0 $10 $0 $15 $25 $45 $55 不包括
手术/医疗优化 $0 $10 $0 $10 $15 $25 $30 不包括
手术准备(术前许可) $0 $10 $0 $10 $15 $25 $30 不包括
泌尿外科(包括输精管结扎术) $0 $10 $0 $15 $25 $45 $55 不包括
紧急护理 $0 $10 $0 $10 $15 $25 $30 不包括
X 射线诊断和实验室
听力考试 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 不包括
成像、高级成像和其他诊断(如 X 光、超声波、CT、核磁共振成像) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 - 仅承保牙科相关成像
实验室 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 - 仅承保牙科相关成像
乳房 X 光检查 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 不包括
睡眠研究 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 不包括
牙科服务
牙科初级保健 $0 $10 $0 $10 $15 $25 $30 与 MAP Basic 相同
假牙 $0 每个拱门 $35 $0 每个拱门 $35 每个拱门 $35 每个拱门 $35 每个拱门 $35 每个拱门 $35
牙周病就诊 $0 $10 $0 $10 $15 $25 $30 与 MAP Basic 相同
紧急护理
急诊室就诊 $0 $25 服务须遵守各医疗机构的经济援助或慈善护理政策。 服务须遵守各医疗机构的经济援助或慈善护理政策。 服务须遵守各医疗机构的经济援助或慈善护理政策。 服务须遵守各医疗机构的经济援助或慈善护理政策。 服务须遵守各医疗机构的经济援助或慈善护理政策。 不包括
家庭保健服务、医疗设备和医疗用品
居家护理(由 Central Health 提供的服务) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 不包括
耐用医疗设备 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 不包括
家庭医疗访问 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 不包括
医疗用品 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 不包括
住院服务
住院/住院病人 $0 $30 服务须遵守各医疗机构的经济援助或慈善护理政策。 服务须遵守各医疗机构的经济援助或慈善护理政策。 服务须遵守各医疗机构的经济援助或慈善护理政策。 服务须遵守各医疗机构的经济援助或慈善护理政策。 服务须遵守各医疗机构的经济援助或慈善护理政策。 不包括
门诊服务
门诊手术中心(由门诊手术中心收取共付额) *手术中心服务不收取专业人员共付额 $0 $10 $0 $15 $25 $45 $55 不包括
职业治疗(共付额适用于每次治疗的第一次就诊) $0 $10 $0 $15 $25 $45 $55 不包括
物理治疗(共付额适用于每次治疗的第一次就诊) $0 $10 $0 $15 $25 $45 $55 不包括
言语治疗(共付额适用于每次治疗的第一次就诊) $0 $10 $0 $15 $25 $45 $55 不包括
运输服务
非紧急交通服务,包括 Seton 设施之间的交通服务 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
其他服务
Anethesia $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0
行为健康/社会工作访问/咨询 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 不包括
个案管理服务 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 不包括
临床药剂师访问 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 不包括
社区保健员(CHW)访问 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 不包括
透析(患者的保险计划中必须包含透析附加险) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 不包括
营养师或营养学家来访 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 不包括
临终关怀 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 不包括
暂住/寄宿 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 不包括
专业护理机构 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 不包括
药物使用治疗/药物辅助治疗(MAT)/美沙酮 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 不包括
护理过渡(在 Central Health 提供的服务) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 不包括
伤口护理(由护士提供) $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 不包括
药房
药房-处方集(0-30 天供应量) $0 $7 $0 $7 $8 $9 $10 同 MAP Basic(仅承保牙医处方药)
药房-处方集(31-90 天供应量) $0 $14 $0 $14 $14 $18 $20 同 MAP Basic(仅承保牙医处方药)
药房-非处方集(0-30 天供应量) $0 $10 $0 $10 $10 $14 $15 同 MAP Basic(仅承保牙医处方药)
药房-非处方集(31-90 天供应量) $0 $20 $0 $20 $20 $28 $30 同 MAP Basic(仅承保牙医处方药)