Copagos de farmacia

Se encuentra usted aquí:
< Volver
Programa Nivel del plan Copago del formulario Copago del formulario Copago fuera del formulario Copago fuera del formulario
Suministro inferior o igual a 30 días Suministro igual o superior a 31 días Suministro inferior o igual a 30 días Suministro igual o superior a 31 días
MAP MAP 000 $0 $0 $0 $0
MAP 100 $7 $14 $10 $20
MAP Basic Básico 000 $0 $0 $0 $0
Básico 100 $7 $14 $10 $20
Básico 150 $8 $16 $13 $26
Básico 175 $9 $18 $14 $28
Básico 200 $10 $20 $15 $30
MAP Basic - SÓLO DENTAL CUC 000 $0 $0 $0 $0
CUC 100 $7 $14 $10 $20
CUC 150 $8 $16 $13 $26
CUC 175 $9 $18 $14 $28
CUC 200 $10 $20 $15 $30

*Las organizaciones de proveedores pueden ofrecer descuentos en los copagos de farmacia.