Hội đồng quản lý và các cuộc họp
Về Hội đồng quản lý
Thành phố Austin và Quận Travis mỗi bên bổ nhiệm bốn thành viên vào Ban quản lý Y tế Trung ương, ngoài ra còn có một ứng cử viên được cả hai cơ quan cùng lựa chọn theo sự đồng thuận.
Để biết thông tin về các cuộc hẹn của Thành phố Austin, vui lòng liên hệ với Stephanie Hall, Điều phối viên Hội đồng và Ủy ban Thành phố Austin tại stephanie.hall@austintexas.gov.
Để biết thông tin về các cuộc hẹn chung của Quận Travis, vui lòng liên hệ với Julie Wheeler, Cán bộ Quan hệ Liên chính phủ, tại julie.wheeler@traviscountytx.gov.
Cuộc họp hội đồng quản trị
Bản ghi âm các cuộc họp của Hội đồng Quản lý Y tế Trung ương và Ủy ban Ngân sách & Tài chính có thể được xem qua kho lưu trữ ở cuối trang này hoặc trên Kênh YouTube của chúng tôi. Các cuộc họp thường được tổ chức vào thứ Tư tuần thứ ba và tuần thứ tư hàng tháng, bắt đầu lúc 4:00 chiều.
Đã tìm thấy 3 các sự kiện.
Cách tham gia cuộc họp
Công chúng có thể tham gia cuộc họp bằng Zoom hoặc trình duyệt web bằng cách nhấp vào liên kết trong phần mô tả cuộc họp.
Nhấp vào liên kết được cung cấp trong mỗi chương trình họp sẽ dẫn đến trang web có hướng dẫn tải xuống ứng dụng Zoom, sau đó ứng dụng sẽ tự động kết nối với cuộc họp, hoặc cho phép người dùng chọn tham gia cuộc họp qua trình duyệt web. Tùy chọn này sẽ yêu cầu người dùng nhập thủ công ID cuộc họp duy nhất là # và mật khẩu, cả hai đều có trong phần mô tả cuộc họp ở trên.
Hệ thống hội nghị truyền hình cho phép công chúng giao tiếp hai chiều theo yêu cầu của các quy tắc họp đã thiết lập.
Bạn sẽ cần phải đăng ký để nói để đăng ký phát biểu trong phần Truyền thông công cộng của cuộc họp.
Các cuộc họp cũng được phát sóng trực tiếp và lưu trữ trên kênh YouTube của chúng tôi.
Thông tin chung
Hội đồng quản lý Y tế Trung ương thường họp lúc 4:00 chiều vào thứ Tư tuần thứ tư hàng tháng tại Văn phòng hành chính Y tế Trung ương, 1111 E. Cesar Chavez St, Austin, TX 78702, trừ khi có thông báo khác.
Các cuộc họp của ủy ban khác và các cuộc họp đặc biệt được triệu tập trong suốt tháng tại văn phòng Trung tâm Y tế Cesar Chavez.
Tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản lý y tế trung ương đều mở cửa cho công chúng theo yêu cầu của Đạo luật họp công khai của Texas.
Thông tin và chương trình nghị sự của cuộc họp được đăng tải tối thiểu 72 giờ trước mỗi cuộc họp tại Văn phòng Hành chính Y tế Trung ương. Chương trình nghị sự cũng được đăng tải trên trang web này như một sự hỗ trợ bổ sung.
Tất cả thời gian, ngày tháng và địa điểm họp có thể thay đổi trong vòng 72 giờ kể từ khi cuộc họp bắt đầu. Những thay đổi sẽ được ghi chú trong Lịch.
Thành viên hội đồng quản trị
Hội đồng Quản trị của chúng tôi có nền tảng chuyên môn rộng và đa dạng, bao gồm cộng đồng và dịch vụ xã hội, chăm sóc y tế, doanh nghiệp tư nhân, chính phủ và luật pháp. Tìm hiểu thêm về từng nhà quản lý bên dưới.
Ann Kitchen
Chủ tịch
Học kỳ kết thúc:
Ngày 31 tháng 12 năm 2026
Tiến sĩ Cynthia Brinson
Phó Chủ tịch
Học kỳ kết thúc:
Ngày 31 tháng 12 năm 2028
Maram Museitif, DrPH, MPH, CPH
Thủ quỹ
Học kỳ kết thúc:
Ngày 31 tháng 12 năm 2027
Tiến sĩ Manuel Martin
Thư ký
Học kỳ kết thúc:
Ngày 31 tháng 12 năm 2026
Shannon Jones, MPA
Giám đốc
Học kỳ kết thúc:
Ngày 31 tháng 12 năm 2025
Eliza May, MSSW, MLSW
Giám đốc
Học kỳ kết thúc:
Ngày 31 tháng 12 năm 2025
Amit Motwani
Giám đốc
Học kỳ kết thúc:
Ngày 31 tháng 12 năm 2028
Cynthia Valadez
Giám đốc
Học kỳ kết thúc:
Ngày 31 tháng 12 năm 2027
Geronimo Rodriguez
Giám đốc
Học kỳ kết thúc:
Ngày 31 tháng 12 năm 2028
Lưu trữ cuộc họp
| NGÀY | THÂN HÌNH | BĂNG HÌNH | VẬT LIỆU DỰ PHÒNG | BIÊN BẢN CUỘC HỌP | Ý KIẾN CỦA CÔNG CHÚNG |
| Ngày 3 tháng 12 năm 2025 | Hội nghị của Ủy ban Chính sách và Điều lệ Tạm thời | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | ||
| Ngày 3 tháng 12 năm 2025 | Cuộc họp đặc biệt của Hội đồng quản lý | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | ||
| Ngày 3 tháng 12 năm 2025 | Cuộc họp Ủy ban Liên lạc Cộng đồng Ad Hoc | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | ||
| Ngày 17 tháng 11 năm 2025 | Cuộc họp Ủy ban Cơ sở hạ tầng | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | ||
| Ngày 12 tháng 11 năm 2025 | Cuộc họp Ủy ban Kế hoạch Chiến lược | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | ||
| Ngày 3 tháng 11 năm 2025 | Cuộc họp Ủy ban Liên lạc CUC Đặc biệt | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | ||
| Ngày 28 tháng 10 năm 2025 | Cuộc họp rút lui của Hội đồng quản trị Central Health và Sendero | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | ||
| Ngày 22 tháng 10 năm 2025 | Cuộc họp của Ủy ban Ngân sách và Tài chính | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | Băng hình | |
| Ngày 22 tháng 10 năm 2025 | Cuộc họp Hội đồng quản lý | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | ||
| Ngày 21 tháng 10 năm 2025 | Cuộc họp Ủy ban Liên lạc CUC Đặc biệt | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | ||
| Ngày 21 tháng 10 năm 2025 | Cuộc họp Ủy ban Điều lệ Đặc biệt | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | ||
| Ngày 8 tháng 10 năm 2025 | Cuộc họp rút lui của Hội đồng Chăm sóc Toàn diện và Central Health | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói |
| NGÀY | THÂN HÌNH | BĂNG HÌNH | VẬT LIỆU DỰ PHÒNG | BIÊN BẢN CUỘC HỌP | Ý KIẾN CỦA CÔNG CHÚNG |
| Ngày 24 tháng 9 năm 2025 | Cuộc họp của Ủy ban Ngân sách và Tài chính | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | ||
| Ngày 24 tháng 9 năm 2025 | Cuộc họp Hội đồng quản lý | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | ||
| Ngày 22 tháng 9 năm 2025 | Cuộc họp Ủy ban Chính sách và Điều lệ Đặc biệt | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | ||
| Ngày 18 tháng 9 năm 2025 | Cuộc họp Ủy ban Liên lạc Cộng đồng Ad Hoc | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | ||
| Ngày 10 tháng 9 năm 2025 | Cuộc họp của Ủy ban Từ thiện | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | ||
| Ngày 10 tháng 9 năm 2025 | Cuộc họp Hội đồng quản lý | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | ||
| Ngày 8 tháng 9 năm 2025 | Cuộc họp Ủy ban Bổ nhiệm Đặc biệt | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | ||
| Ngày 3 tháng 9 năm 2025 | Cuộc họp Ủy ban Y tế | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | ||
| Ngày 3 tháng 9 năm 2025 | Phiên điều trần công khai và cuộc họp Hội đồng quản lý | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | ||
| Ngày 27 tháng 8 năm 2025 | Bình luận của công chúng | Băng hình | |||
| Ngày 27 tháng 8 năm 2025 | Cuộc họp của Ủy ban Ngân sách và Tài chính | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | ||
| Ngày 27 tháng 8 năm 2025 | Cuộc họp Ủy ban Hội đồng Quản lý | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | ||
| Ngày 12 tháng 8 năm 2025 | Bình luận của công chúng | Băng hình | |||
| Ngày 12 tháng 8 năm 2025 | Cuộc họp Ủy ban tố tụng | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | ||
| Ngày 12 tháng 8 năm 2025 | Cuộc họp của Ủy ban Ngân sách và Tài chính | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | ||
| Ngày 23 tháng 7 năm 2025 | Cuộc họp của Ủy ban Ngân sách và Tài chính | Băng hình Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | ||
| Ngày 23 tháng 7 năm 2025 | Cuộc họp Hội đồng quản lý | Băng hình / Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | ||
| Ngày 15 tháng 7 năm 2025 | Cuộc họp của Ủy ban Tố tụng Đặc biệt và Ngân sách & Tài chính | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | ||
| Ngày 2 tháng 7 năm 2025 | Cuộc họp Ủy ban Liên lạc Cộng đồng Ad Hoc | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | ||
| Ngày 25 tháng 6 năm 2025 | Cuộc họp Ủy ban Từ thiện Ad Hoc | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | ||
| Ngày 25 tháng 6 năm 2025 | Cuộc họp của Ủy ban Ngân sách và Tài chính | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | Phút | |
| Ngày 25 tháng 6 năm 2025 | Cuộc họp Hội đồng quản lý | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | Phút | |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2025 | Cuộc họp Ủy ban Bổ nhiệm Đặc biệt | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | ||
| Ngày 11 tháng 6 năm 2025 | Ủy ban Kế hoạch Chiến lược | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | ||
| Ngày 11 tháng 6 năm 2025 | Hội đồng quản lý được triệu tập đặc biệt | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | Phút | |
| Ngày 28 tháng 5 năm 2025 | Ủy ban từ thiện đặc biệt | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | Phút | |
| Ngày 28 tháng 5 năm 2025 | Ủy ban Ngân sách và Tài chính | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | Phút | |
| Ngày 28 tháng 5 năm 2025 | Hội đồng quản lý | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | Phút | |
| Ngày 19 tháng 5 năm 2025 | Cuộc họp của Ủy ban Tố tụng Đặc biệt | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | ||
| Ngày 14 tháng 5 năm 2025 | Ủy ban Kế hoạch Chiến lược | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | Phút | |
| Ngày 14 tháng 5 năm 2025 | Ủy ban Ngân sách và Tài chính | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | Phút | |
| Ngày 14 tháng 5 năm 2025 | Cuộc họp đặc biệt của Hội đồng quản lý | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | Phút | |
| Ngày 23 tháng 4 năm 2025 | Ủy ban từ thiện ad Hoc | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | Phút | |
| Ngày 23 tháng 4 năm 2025 | Ủy ban Ngân sách và Tài chính | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | Phút | |
| Ngày 23 tháng 4 năm 2025 | Ủy ban điều hành | Chương trình nghị sự / Gói | Phút | ||
| Ngày 23 tháng 4 năm 2025 | Cuộc họp Hội đồng quản lý | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | Phút | |
| Ngày 19 tháng 4 năm 2025 | Hội đồng quản lý rút lui | Chương trình nghị sự / Gói | Phút | ||
| Ngày 9 tháng 4 năm 2025 | Cuộc họp đặc biệt của Hội đồng quản lý | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | Phút | |
| Ngày 9 tháng 4 năm 2025 | Ủy ban Kế hoạch Chiến lược | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | Phút | |
| Ngày 9 tháng 4 năm 2025 | Ủy ban Cơ sở hạ tầng | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | Phút | |
| Ngày 1 tháng 4 năm 2025 | Cuộc họp đặc biệt của Hội đồng quản lý | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | ||
| Ngày 26 tháng 3 năm 2025 | Ủy ban bổ nhiệm đặc biệt | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | Phút | |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2025 | Ủy ban Ngân sách và Tài chính | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | Phút | |
| Ngày 26 tháng 3 năm 2025 | Cuộc họp Hội đồng quản lý | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | Phút | |
| Ngày 17 tháng 3 năm 2025 | Ủy ban bổ nhiệm đặc biệt | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | Phút | |
| Ngày 12 tháng 3 năm 2025 | Ủy ban Kế hoạch Chiến lược | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | Phút | |
| Ngày 12 tháng 3 năm 2025 | Ủy ban Ngân sách và Tài chính | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | Phút | |
| Ngày 12 tháng 3 năm 2025 | Cuộc họp Hội đồng quản lý | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | Phút | |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2025 | Cuộc họp Hội đồng quản lý | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | Phút | |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2025 | Cuộc họp của Ủy ban Ngân sách và Tài chính | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | Phút | |
| Ngày 26 tháng 2 năm 2025 | Bình luận của công chúng | Băng hình | |||
| Ngày 17 tháng 2 năm 2025 | cuộc họp Ủy ban bổ nhiệm đặc biệt | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | Phút | |
| Ngày 12 tháng 2 năm 2025 | Cuộc họp của Ủy ban Kế hoạch Chiến lược | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | Phút | |
| Ngày 12 tháng 2 năm 2025 | Cuộc họp của Ủy ban bổ nhiệm đặc biệt | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | Phút | |
| Ngày 12 tháng 2 năm 2025 | Cuộc họp đặc biệt của Hội đồng quản lý | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | Phút | |
| Ngày 7 tháng 2 năm 2025 | cuộc họp Ủy ban bổ nhiệm đặc biệt | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | Phút | |
| Ngày 1 tháng 2 năm 2025 | Cuộc họp đặc biệt của Hội đồng quản lý – Hội nghị rút lui của Hội đồng quản trị | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | Phút | |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2025 | Ủy ban Ngân sách và Tài chính | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | Phút | |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2025 | Cuộc họp của Ban Chấp hành | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | Phút | |
| Ngày 29 tháng 1 năm 2025 | Cuộc họp Hội đồng quản lý | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | Phút | |
| Ngày 27 tháng 1 năm 2025 | Cuộc họp đặc biệt của Hội đồng quản lý | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | Phút | |
| Ngày 15 tháng 1 năm 2025 | Ủy ban Kế hoạch Chiến lược | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | Phút | |
| Ngày 15 tháng 1 năm 2025 | Cuộc họp Ủy ban Cơ sở hạ tầng | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | Phút | |
| Ngày 8 tháng 1 năm 2025 | Cuộc họp đặc biệt của Hội đồng quản lý | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | Phút | |
| Ngày 11 tháng 12 năm 2024 | Cuộc họp của Ủy ban Ngân sách và Tài chính | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | Phút | |
| Ngày 11 tháng 12 năm 2024 | Cuộc họp Hội đồng quản lý | Phần 1 Phần 2 | Chương trình nghị sự / Gói | Phút | |
| Ngày 20 tháng 11 năm 2024 | Cuộc họp đặc biệt của Hội đồng quản lý | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | Bình luận bằng văn bản | |
| Ngày 13 tháng 11 năm 2024 | cuộc họp Ủy ban bổ nhiệm đặc biệt | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | Phút | |
| Ngày 13 tháng 11 năm 2024 | Ủy ban Ngân sách và Tài chính | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | Phút | |
| Ngày 13 tháng 11 năm 2024 | Hội đồng quản lý | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | ||
| Ngày 6 tháng 11 năm 2024 | Cuộc họp đặc biệt của Hội đồng quản lý | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | ||
| Ngày 6 tháng 11 năm 2024 | Cuộc họp Ủy ban Kế hoạch Chiến lược | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | Phút | |
| Ngày 4 tháng 11 năm 2024 | Hội nghị rút lui của Ban quản lý | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | ||
| Ngày 28 tháng 10 năm 2024 | Cuộc họp Ủy ban Cơ sở hạ tầng | Chương trình nghị sự / Gói | Phút | ||
| Ngày 23 tháng 10 năm 2024 | Cuộc họp của Ủy ban Ngân sách và Tài chính | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | Phút | |
| Ngày 23 tháng 10 năm 2024 | Cuộc họp của Ban Chấp hành | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | Phút | |
| Ngày 23 tháng 10 năm 2024 | Cuộc họp Hội đồng quản lý | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói |
| NGÀY | THÂN HÌNH | BĂNG HÌNH | VẬT LIỆU DỰ PHÒNG | BIÊN BẢN CUỘC HỌP | Ý KIẾN CỦA CÔNG CHÚNG |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2024 | Cuộc họp của Ủy ban Ngân sách và Tài chính | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | Phút | |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2024 | Cuộc họp của Ban Chấp hành | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | Phút | |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2024 | Cuộc họp Hội đồng quản lý | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | Phút | |
| Ngày 23 tháng 9 năm 2024 | Cuộc họp bổ nhiệm đặc biệt | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | Phút | |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2024 | Cuộc họp đặc biệt của Hội đồng quản lý | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | Phút | |
| Ngày 11 tháng 9 năm 2024 | Ủy ban Kế hoạch Chiến lược Ủy ban | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | ||
| Ngày 11 tháng 9 năm 2024 | Hội đồng quản lý | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | Phút | |
| Ngày 3 tháng 9 năm 2024 | Hội đồng quản lý | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | Phút | |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2024 | Ủy ban Ngân sách và Tài chính | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | ||
| Ngày 21 tháng 8 năm 2024 | Cuộc họp Hội đồng quản lý | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | Phút | |
| Ngày 21 tháng 8 năm 2024 | Cuộc họp của Ban Chấp hành | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | Phút | |
| Ngày 14 tháng 8 năm 2024 | Ủy ban Kế hoạch Chiến lược Ủy ban | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | ||
| Ngày 14 tháng 8 năm 2024 | Phiên điều trần công khai về Ngân sách năm tài chính 2025 và Cuộc họp Hội đồng quản lý | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | Phút | Bình luận bằng văn bản |
| Ngày 7 tháng 8 năm 2024 | Ủy ban Cơ sở hạ tầng | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | Phút | |
| Ngày 7 tháng 8 năm 2024 | Ủy ban Ngân sách và Tài chính | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | Phút | |
| Ngày 7 tháng 8 năm 2024 | Hội đồng quản lý | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | Phút | |
| Ngày 24 tháng 7 năm 2024 | Hội đồng quản lý | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | Phút | |
| Ngày 24 tháng 7 năm 2024 | Ủy ban Ngân sách và Tài chính | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | Phút | |
| Ngày 24 tháng 7 năm 2024 | Ủy ban điều hành | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | Phút | |
| Ngày 1 tháng 7 năm 2024 | Trò chuyện cộng đồng | Băng hình | Không có | ||
| Ngày 12 tháng 6 năm 2024 | Ủy ban Kế hoạch Chiến lược | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | ||
| Ngày 12 tháng 6 năm 2024 | Ủy ban Ngân sách và Tài chính | Video 1 Video 2 | Chương trình nghị sự / Gói | Phút | |
| Ngày 12 tháng 6 năm 2024 | Truyền thông công cộng | Băng hình | Không có | ||
| Ngày 12 tháng 6 năm 2024 | Hội đồng quản lý | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | Phút | |
| Ngày 12 tháng 6 năm 2024 | Ủy ban điều hành | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | Phút | |
| Ngày 22 tháng 5 năm 2024 | Ủy ban Kế hoạch Chiến lược | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | Phút | |
| Ngày 22 tháng 5 năm 2024 | Ủy ban Ngân sách và Tài chính | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | Phút | |
| Ngày 22 tháng 5 năm 2024 | Ủy ban điều hành | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | Phút | |
| Ngày 22 tháng 5 năm 2024 | Hội đồng quản lý | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | Phút | |
| Ngày 8 tháng 5 năm 2024 | Ủy ban Kế hoạch Chiến lược | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | Phút | |
| Ngày 24 tháng 4 năm 2024 | Ủy ban Ngân sách và Tài chính | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | Phút | |
| Ngày 24 tháng 4 năm 2024 | Ủy ban điều hành | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | Phút | |
| Ngày 24 tháng 4 năm 2024 | Hội đồng quản lý | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | Phút | |
| Ngày 10 tháng 4 năm 2024 | Ủy ban Cơ sở hạ tầng | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | Phút | |
| Ngày 10 tháng 4 năm 2024 | Ủy ban Kế hoạch Chiến lược | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | Phút | |
| Ngày 27 tháng 3 năm 2024 | Truyền thông công cộng | Băng hình | Không có | ||
| Ngày 27 tháng 3 năm 2024 | Ủy ban Ngân sách và Tài chính | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | Phút | |
| Ngày 27 tháng 3 năm 2024 | Ủy ban điều hành | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | Phút | |
| Ngày 27 tháng 3 năm 2024 | Hội đồng quản lý | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | Phút | |
| Ngày 6 tháng 3 năm 2024 | Ủy ban Kế hoạch Chiến lược | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | Phút | |
| Ngày 21 tháng 2 năm 2024 | Hội đồng quản lý | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | Phút | |
| Ngày 21 tháng 2 năm 2024 | Ủy ban điều hành | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | Phút | |
| Ngày 21 tháng 2 năm 2024 | Ủy ban Ngân sách và Tài chính | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | Phút | |
| Ngày 14 tháng 2 năm 2024 | Cuộc họp Ủy ban Cơ sở hạ tầng | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | Phút | |
| Ngày 24 tháng 1 năm 2024 | Hội đồng quản lý | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | ||
| Ngày 24 tháng 1 năm 2024 | Ủy ban điều hành | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | Phút | |
| Ngày 17 tháng 1 năm 2024 | Ủy ban Ngân sách và Tài chính | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | Phút | |
| Ngày 17 tháng 1 năm 2024 | Ủy ban Kế hoạch Chiến lược | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | Phút | |
| Ngày 13 tháng 12 năm 2023 | Hội đồng quản lý | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | Phút | |
| Ngày 13 tháng 12 năm 2023 | Ủy ban điều hành | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | Phút | |
| Ngày 13 tháng 12 năm 2023 | Ủy ban Ngân sách và Tài chính | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | Phút | |
| Ngày 6 tháng 12 năm 2023 | Ủy ban đề cử đặc biệt | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | Phút | |
| Ngày 29 tháng 11 năm 2023 | Phỏng vấn CEO của Hội đồng quản lý | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | Phút | |
| Ngày 27 tháng 11 năm 2023 | Phỏng vấn CEO của Hội đồng quản lý | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | Phút | |
| Ngày 15 tháng 11 năm 2023 | Hội đồng quản lý | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | Phút | |
| Ngày 15 tháng 11 năm 2023 | Ủy ban điều hành | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | Phút | |
| Ngày 15 tháng 11 năm 2023 | Ủy ban Ngân sách và Tài chính | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | Phút | |
| Ngày 8 tháng 11 năm 2023 | Ủy ban Kế hoạch Chiến lược | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | Phút | |
| Ngày 6 tháng 11 năm 2023 | Ủy ban bổ nhiệm đặc biệt | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | Phút | |
| Ngày 31 tháng 10 năm 2023 | Ủy ban kế nhiệm đặc biệt | Chương trình nghị sự / Gói | Phút | ||
| Ngày 30 tháng 10 năm 2023 | Ủy ban kế nhiệm đặc biệt | Chương trình nghị sự / Gói | |||
| Ngày 25 tháng 10 năm 2023 | Hội đồng quản lý | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | Phút | |
| Ngày 25 tháng 10 năm 2023 | Ủy ban điều hành | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | Phút | |
| Ngày 25 tháng 10 năm 2023 | Ủy ban Ngân sách và Tài chính | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | Phút | |
| Ngày 25 tháng 10 năm 2023 | Ủy ban Chính sách và Điều lệ đặc biệt | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | Phút | |
| Ngày 18 tháng 10 năm 2023 | Ủy ban Kế hoạch Chiến lược | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | Phút |
| NGÀY | THÂN HÌNH | BĂNG HÌNH | VẬT LIỆU DỰ PHÒNG | BIÊN BẢN CUỘC HỌP | Ý KIẾN CỦA CÔNG CHÚNG |
| Ngày 25 tháng 9 năm 2023 | Cuộc họp đặc biệt của Hội đồng quản lý | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | ||
| Ngày 11 tháng 9 năm 2023 | Cuộc họp Ủy ban Bổ nhiệm Đặc biệt | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | ||
| Ngày 6 tháng 9 năm 2023 | Cuộc họp Hội đồng quản lý | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | ||
| Ngày 6 tháng 9 năm 2023 | Cuộc họp của Ban Chấp hành | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | ||
| Ngày 6 tháng 9 năm 2023 | Cuộc họp của Ủy ban Ngân sách và Tài chính | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | ||
| Ngày 6 tháng 9 năm 2023 | Cuộc họp Ủy ban Kế hoạch Chiến lược | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | ||
| Ngày 5 tháng 9 năm 2023 | Cuộc họp Ủy ban Bổ nhiệm Đặc biệt | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | ||
| Ngày 30 tháng 8 năm 2023 | Cuộc họp Hội đồng quản lý | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | ||
| Ngày 30 tháng 8 năm 2023 | Phiên điều trần công khai – Thuế suất và Ngân sách năm tài chính 2024 | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | ||
| Ngày 23 tháng 8 năm 2023 | Cuộc họp Hội đồng quản lý | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | ||
| Ngày 23 tháng 8 năm 2023 | Cuộc họp của Ban Chấp hành | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | ||
| Ngày 23 tháng 8 năm 2023 | Cuộc họp của Ủy ban Ngân sách và Tài chính | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | ||
| Ngày 23 tháng 8 năm 2023 | Cuộc họp Ủy ban Y tế | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | ||
| Ngày 21 tháng 8 năm 2023 | Cuộc họp Ủy ban bổ nhiệm AdHoc | Băng hình | Chương trình nghị sự / Gói | ||
